返回
低温恒温槽
分类

低温恒温槽

产品型号:BC-0506

低温恒温槽广泛应用于石油.化工,电子仪表,物理,化学,生物工程,医药卫生,生命科学,轻工食品物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷热受控,温度均匀恒定的场源,对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

点击咨询客服

控制系统:

大屏幕液晶显示,数显分辨率0.01℃。带排水阀门,根据客户要求可带脚轮。

专用软件研发自制的温度控制技术,配有高性能的温度传感器以及全进口的电子原件等组成。

软件系统方便修正显示温度与实际温度的误差,温度修正分辨率最高达0.01℃,使显示温度值准确无误。

具有超温保护、超温鸣叫报警,可设定超温报警温度,超温时可自动切断负载,高温上线保护功能,定时功能。

智能软件温度稳定性强,PID可自动根据不同的介质自动整定参数,特殊用户可人工重新调整参数。

使用软件数字锁定控制系统各项设置值,避免无关人员进行错误操作,保证实验过程数据正确无误。

可选配RS232RS485通讯接口,实现数据传输进行远距离控制。

准确的温度控制,使工作槽内温度快速稳定。按“电源”键可关掉仪器所有功能。

内置铂温新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(产品专用)

根据客户需求可选配或定制支架。

制冷系统:

高效低噪音全封闭压缩机制冷,降温速度快,具有过热、过电流等多重保护。

循环系统:

先进的内循环和外循环系统,内循环使温度均匀稳定,外循环泵输出6L/min13L/min的流量恒温液体去建立机外第二恒温场,还可作为冷源去冷却机外实验容器。

内外材质:

内胆、台面均为全不锈钢,机壳为冷轧钢喷塑,清洁卫生,美观耐腐蚀。

请横向滑动参数部分查看详细参数
型号 温度范围 温度波动度 数显分辨率 工作槽容积 工作槽开口 槽深度 循环泵流量
(L/min)
外形尺寸(mm)
(℃) (℃) (℃) (mm3) (mm2) (mm) 宽.深.高
BC-0506 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×180×150 180×160 150 6 320x370x680
BC-1006 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×180×150 180×160 150 6 320x370x680
BC-2006 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×180×150 180×160 150 6 320x370x680
BC-3006 ﹣30~100 ±0.05 0.01 280×180×150 180×160 150 6 320x370x790
BC-4006 ﹣40~100 ±0.05 0.01 280×180×150 180×160 150 6 320x370x790
BC-6006 ﹣60~100 0.1 0.1 280×180×160 180×160 160 6 650x540x1100
BC-7006 ﹣70~100 0.1 0.1 280×180×160 180×160 160 6 650x540x1100
BC-8006 ﹣80~100 0.1 0.1 280×180×160 180×160 160 6 650x540x1100
BC-0510 ﹣5~100 ±0.05 0.01 280×180×200 180×160 200 6 320x370x790
BC-1010 ﹣10~100 ±0.05 0.01 280×180×200 180×160 200 6 320x370x790
BC-2010 ﹣20~100 ±0.05 0.01 280×180×200 180×160 200 6 320x370x790
BC-3010 ﹣30~100 ±0.05 0.01 280×180×200 180×160 200 6 320x370x790
BC-4010 ﹣40~100 ±0.05 0.01 280×180×200 180×160 200 6 400x450x910
BC-4010A ﹣40~100 ±0.05 0.01 310×200×150 180×180 150 6 400x450x910
BC-6010 ﹣60~100 0.1 0.1 280×180×210 180×160 210 6 650x540x1100
BC-7010 ﹣70~100 0.1 0.1 280×180×210 180×160 210 6 650x540x1100
BC-8010 ﹣80~100 0.1 0.1 280×180×210 180×160 210 6 650x540x1100
BC-0515 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×235×200 235×160 200 6 320x370x790
BC-1015 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300x235x200 235×160 200 6 320x370x790
BC-2015 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×235×200 235×160 200 6 320x370x790
BC-3015 ﹣30~100 ±0.05 0.01 300×235×200 235×160 200 6 400x450x910
BC-4015 ﹣40~100 ±0.05 0.01 300×235×200 235×160 200 6 400x450x910
BC-6015 ﹣60~100 0.1 0.1 300×235×210 235×180 210 6 650x540x1100
BC-7015 ﹣70~100 0.1 0.1 300×235×210 235×180 210 6 650x540x1100
BC-8015 ﹣80~100 0.1 0.1 300×235×210 235×180 210 6 650x540x1100
BC-0520 ﹣5~100 ±0.05 0.01 300×235×300 235×160 300 6 400x450x910
BC-1020 ﹣10~100 ±0.05 0.01 300×235×300 235×160 300 6 400x450x910
BC-2020 ﹣20~100 ±0.05 0.01 300×235×300 235×160 300 6 400x450x910
BC-3020 ﹣30~100 ±0.05 0.01 300×235×300 235×160 300 6 400x450x910
BC-4020 ﹣40~100 ±0.05 0.01 300×235×300 235×160 300 6 540x650x1090
BC-6020 ﹣60~100 0.1 0.1 300×235×310 235×180 310 内循环 650x540x1100
BC-7020 ﹣70~100 0.1 0.1 300×235×310 235×180 310 内循环 650x540x1100
BC-8020 ﹣80~100 0.1 0.1 300×235×310 235×180 310 内循环 650x540x1100
BC-0530 ﹣5~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
BC-1030 ﹣10~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
BC-2030 ﹣20~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
BC-3030 ﹣30~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 405x535x935
BC-4030 ﹣40~100 ±0.05 0.01 420×330×230 310×280 230 13 540x650x1090
BC-6030 ﹣60~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 内循环 650x540x1100
BC-7030 ﹣70~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 内循环 650x540x1100
BC-8030 ﹣80~100 0.1 0.1 420×330×230 310×280 230 内循环 650x540x1100

客户服务热线

021-39527290

在线客服